Sale!

Engine Coolant Thermostat for BMW 2/3/4/5/6/7 Series, X3, X4, and Z4 (Part #11538642560)

Original price was: $457.17.Current price is: $91.43.

In stock

Quantity
SKU: TB11538642560_313 Category: Brand:

Description

Check part compatibility by using our vehicle filter options below. If you find your car, this part is compatible.

OEM Number: 11538642560, 16670-WAA02, TB11538642560
Dimensions : 25*25*16 CM
Quantity : 1

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
BMW 2 Series Mild Hybrid Coupe 220d Mild-Hybrid 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B RWD — G42,G87 2021-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe 218i 1998cc 115KW 156HP B48 B20 A RWD — G42,G87 2022-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe 220i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — G42,G87 2021-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe 230i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G42,G87 2022-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe M2 2993cc 338KW 460HP S58 B30 A RWD — G42,G87 2022-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe M240i 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B RWD — G42,G87 2022-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe M240i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD — G42,G87 2021-2024
BMW 3 Series Diesel Saloon 316d 1995cc 90KW 122HP B47 D20 B RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Diesel Saloon 318d 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B RWD — G20,G80,G28 2019-2020
BMW 3 Series Diesel Saloon 318d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B RWD — G20,G80,G28 2019-2020
BMW 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B RWD — G20,G80,G28 2018-2020
BMW 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B RWD — G20,G80,G28 2018-2024
BMW 3 Series Diesel Saloon 320d xDrive 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B AWD — G20,G80,G28 2018-2020
BMW 3 Series Diesel Saloon 320d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B AWD — G20,G80,G28 2018-2020
BMW 3 Series Diesel Saloon 330d 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A RWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Diesel Saloon 330d xDrive 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A AWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 316d Mild-Hybrid 1995cc 85KW 116HP B47 D20 B;JA1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 316d Mild-Hybrid 1995cc 90KW 122HP B47 D20 B;JA1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 318d Mild-Hybrid 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B;JA1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 318d Mild-Hybrid 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B;JA1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 320d Mild-Hybrid 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 320d Mild-Hybrid 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 320d Mild-Hybrid xDrive 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 AWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 320d Mild-Hybrid xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 AWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 330d Mild-Hybrid 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon 330d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 AWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon M340d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 AWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon M340i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 318i 1998cc 115KW 156HP B48 B20 A RWD — G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 330i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 330i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B RWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 330i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate 330i xDrive 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B AWD — G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate Van 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G21 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate Van 330i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B RWD — G21 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 318i 1998cc 115KW 156HP B48 B20 A RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A;B48 B20 B RWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i 1.6 1597cc 125KW 170HP B48 B16 A RWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G20,G80,G28 2022-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G20,G80,G28 2018-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G20,G80,G28 2022-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i xDrive 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G20,G80,G28 2018-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M3 2993cc 353KW 480HP S58 B30 B RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M3 Competition 2993cc 375KW 510HP S58 B30 A RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M3 Competition xDrive 2993cc 375KW 510HP S58 B30 A AWD — G20,G80,G28 2021-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M3 CS xDrive 2993cc 405KW 551HP S58 B30 A AWD — G20,G80,G28 2023-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M340i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M340i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Estate 320e Plug-in-Hybrid 1998cc 150KW 204HP B48 B20 A;GC1 RWD — G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Estate 330e Plug-in-Hybrid 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 RWD — G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Estate 330e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 AWD — G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Saloon 320e Plug-in-Hybrid 1998cc 150KW 204HP B48 B20 A;GC1 RWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Saloon 330e Plug-in-Hybrid 1998cc 215KW 292HP B46 B20 B;B48 B20 A;B48 B20 B;GC1 RWD — G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Plug-In Hybrid Saloon 330e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 AWD — G20,G80,G28 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe 420d Mild-Hybrid 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe 420d Mild-Hybrid 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe 420d Mild-Hybrid xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 AWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe 430d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 AWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 AWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B;JA1 AWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 420i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G23,G83 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 430i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G23,G83 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 430i 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B RWD — G23,G83 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Convertible 430i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G23,G83 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 3.0 M4 3.0 CSL 2993cc 412KW 560HP S58 B30 B RWD — G22,G82 2022-2023
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G26 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i 1.6 1597cc 125KW 170HP B48 B16 A RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 420i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G26 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe 430i xDrive 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B AWD — G26 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe M4 2993cc 353KW 480HP S58 B30 B RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe M4 Competition 2993cc 375KW 510HP S58 B30 A RWD — G22,G82 2020-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe M4 Competition M xDrive 2993cc 375KW 510HP S58 B30 A AWD — G22,G82 2021-2024
BMW 4 Series Petrol Coupe M4 CSL 2993cc 405KW 551HP S58 B30 A RWD — G22,G82 2022-2023
BMW 5 Series Diesel Saloon 518d 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B RWD — G30,F90 2018-2020
BMW 5 Series Diesel Saloon 518d 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B RWD — G30,F90 2018-2020
BMW 5 Series Diesel Saloon 520d 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;B47 D20 B RWD — G30,F90 2016-2023
BMW 5 Series Diesel Saloon 520d 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A;B47 D20 B RWD — G30,F90 2016-2023
BMW 5 Series Diesel Saloon 520d xDrive 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;B47 D20 B AWD — G30,F90 2016-2023
BMW 5 Series Diesel Saloon 520d xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A;B47 D20 B AWD — G30,F90 2016-2023
BMW 5 Series Diesel Saloon 525d 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B RWD — G30,F90 2017-2019
BMW 5 Series Diesel Saloon 525d 1995cc 170KW 231HP B47 D20 B RWD — G30,F90 2017-2019
BMW 5 Series Diesel Saloon 530d 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A RWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Diesel Saloon 530d xDrive 2993cc 183KW 249HP B57 D30 A AWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Diesel Saloon 530d xDrive 2993cc 195KW 265HP B57 D30 A AWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Diesel Saloon 540d xDrive 2993cc 235KW 320HP B57 D30 A;B57 D30 B AWD — G30,F90 2017-2020
BMW 5 Series Diesel Saloon M550d xDrive 2993cc 294KW 400HP B57 D30 C AWD — G30,F90 2017-2020
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 520i Mild-Hybrid 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A;JA1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 520i Mild-Hybrid 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A;JA1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 530i Mild-Hybrid 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G31 2022-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 530i Mild-Hybrid 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B;JA1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 530i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G31 2022-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 530i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B;JA1 AWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 518d Mild-Hybrid 1995cc 100KW 136HP B47 D20 B;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 518d Mild-Hybrid 1995cc 110KW 150HP B47 D20 B;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 520d Mild-Hybrid 1995cc 120KW 163HP B47 D20 B;JA1 RWD — G30,F90 2019-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 520d Mild-Hybrid 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 RWD — G30,F90 2019-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 520d Mild-Hybrid xDrive 1995cc 140KW 190HP B47 D20 B;JA1 AWD — G30,F90 2019-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 520i Mild-Hybrid 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 520i Mild-Hybrid 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530d Mild-Hybrid 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530d Mild-Hybrid 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 183KW 249HP B57 D30 B;JA1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 210KW 286HP B57 D30 B;JA1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530i Mild-Hybrid 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G30,F90 2022-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530i Mild-Hybrid 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G30,F90 2022-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 530i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B;JA1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 540d Mild-Hybrid xDrive 2993cc 250KW 340HP B57 D30 B;JA1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 540i Mild-Hybrid 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 540i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Petrol Estate 520i 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A RWD — G31 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Estate 520i 1998cc 155KW 211HP B48 B20 A RWD — G31 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Estate 530i 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G31 2022-2024
BMW 5 Series Petrol Estate 530i 1998cc 185KW 252HP B48 B20 B RWD — G31 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Estate 530i xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G31 2022-2024
BMW 5 Series Petrol Saloon 520i 1597cc 125KW 170HP B48 B16 A RWD — G30,F90 2017-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 520i 1998cc 120KW 163HP B48 B20 A;B48 B20 B RWD — G30,F90 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 520i 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — G30,F90 2017-2024
BMW 5 Series Petrol Saloon 520i 1998cc 155KW 211HP B48 B20 A;B48 B20 B RWD — G30,F90 2017-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G30,F90 2022-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i xDrive 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G30,F90 2022-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i xDrive 1998cc 183KW 249HP B48 B20 B AWD — G30,F90 2016-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 530i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 540i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C RWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 540i 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A RWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 540i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C AWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 540i xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A AWD — G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon M5 4395cc 441KW 600HP S63 B44 B AWD — G30,F90 2017-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon M5 Competition 4395cc 460KW 625HP S63 B44 B AWD — G30,F90 2018-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon M550d xDrive 4395cc 340KW 462HP N63 B44 C AWD — G30,F90 2017-2019
BMW 5 Series Petrol Saloon M550d xDrive 4395cc 390KW 530HP N63 B44 D AWD — G30,F90 2019-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Estate 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 RWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Estate 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 AWD — G31 2020-2024
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 170KW 231HP B48 B20 A;GC1 RWD — G30,F90 2019-2020
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 A;GC1 RWD — G30,F90 2017-2020
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid 1998cc 215KW 292HP B46 B20 B;B48 B20 A;GC1 RWD — G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 170KW 231HP B48 B20 A;GC1 AWD — G30,F90 2019-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 A;GC1 AWD — G30,F90 2017-2023
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B48 B20 A;GC1 AWD — G30,F90 2020-2023
BMW 6 Series Mild Hybrid Hatch 630i Mild-Hybrid 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B RWD — G32 2020-2024
BMW 6 Series Mild Hybrid Hatch 630i Mild-Hybrid 1998cc 190KW 258HP B48 B20 B;JA1 RWD — G32 2020-2024
BMW 7 Series Petrol Saloon 730i, Li 1998cc 195KW 265HP B48 B20 B RWD — G11,G12 2019-2022
BMW X3 Mild Hybrid SUV 20i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A AWD — G01,F97 2021-2024
BMW X3 Mild Hybrid SUV 30i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 180KW 245HP B48 B20 B AWD — G01,F97 2021-2024
BMW X3 Petrol SUV 20i sDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A RWD — G01,F97 2017-2024
BMW X3 Petrol SUV 20i xDrive 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A;B48 B20 B AWD — G01,F97 2017-2024
BMW X3 Petrol SUV 30i xDrive 1998cc 183KW 249HP B48 B20 B AWD — G01,F97 2017-2024
BMW X3 Petrol SUV 30i xDrive 1998cc 185KW 252HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G01,F97 2017-2024
BMW X3 Plug-In Hybrid SUV 30e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 200KW 272HP B46 B20 B;B48 A20 A AWD — G01,F97 2023-2024
BMW X3 Plug-In Hybrid SUV 30e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B46 B20 B;B48 B20 A AWD — G01,F97 2019-2024
BMW X3 Plug-In Hybrid SUV 30e Plug-in-Hybrid xDrive 1998cc 215KW 292HP B46 B20 B;B48 B20 A AWD — G01,F97 2019-2024
BMW X4 Mild Hybrid SUV 20i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 135KW 184HP B46 B20 B;B48 B20 A AWD — G02,F98 2021-2024
BMW X4 Mild Hybrid SUV 30i Mild-Hybrid xDrive 1998cc 180KW 245HP B46 B20 B;B48 B20 B AWD — G02,F98 2021-2024
BMW Z4 Petrol Convertible 20i sDrive 1998cc 120KW 163HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G29 2018-2024
BMW Z4 Petrol Convertible 20i sDrive 1998cc 145KW 197HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G29 2018-2024
BMW Z4 Petrol Convertible 30i sDrive 1998cc 190KW 258HP B46 B20 B;B48 B20 B RWD — G29 2018-2024
BMW Z4 Petrol Convertible M40i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD — G29 2018-2024
Toyota Supra Petrol Coupe 2.0 1998cc 145KW 197HP B48B20B;B48L RWD — DB_ 2019-2024
Toyota Supra Petrol Coupe 2.0 1998cc 190KW 258HP B48H RWD — DB_ 2019-2024
Make Model Variant Type Engine Chassis Year

Our SKU: TB11538642560_313
All our Engine Coolant Thermostat For Bmw 2 3 4 5 6 7 Series X3 X4 Z4 11538642560 are OEM quality and reliable after market car parts. This Engine Coolant Thermostat For Bmw 2 3 4 5 6 7 Series X3 X4 Z4 11538642560 is specifically compatible with BMW: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, X3, X4, Z4, Toyota: Supra, .
Please use our make-model-year tool to check this part’s compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.

Explore more from our collection.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Engine Coolant Thermostat for BMW 2/3/4/5/6/7 Series, X3, X4, and Z4 (Part #11538642560)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *