Sale!

Set of 4 Jacking Point Cover Caps for BMW E46, E63, E65, E66, E83, E86 (51718268885)

Original price was: $74.93.Current price is: $49.95.

In stock

Quantity
SKU: TB51718268885x4_313 Category: Brand:

Description

Check part compatibility by using our vehicle filter options below. If you find your car, this part is compatible.

Keep your BMW’s jacking points protected and tidy with this set of 4 Jacking Point Cover Mounts, designed as OEM-replacement body accessories for various BMW models. These jack point covers clip into the designated jack/mounting locations along your vehicle’s underbody to shield structural pinch-welds and chassis areas from dirt, debris and corrosion, while also giving a clean, finished look to your car’s exterior. They’re ideal for regular servicing, tyre changes and any time your BMW is lifted for maintenance, helping ensure that lifting points remain clear and protected.
OEM Number: 51710153103, 51718233281, 51718268885, 8268885, 8233281, 0153103
Length : 86, 35 mm
Width : 60 mm
Thickness/Strength : 47, 5 mm Black, Plastic
Quantity : 4
Vehicle dependent installation sides

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
BMW 3 Series Diesel Convertible 320Cd 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) RWD — E46 2005-2007
BMW 3 Series Diesel Convertible 330Cd 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) RWD — E46 2005-2007
BMW 3 Series Diesel Coupe 320Cd 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) RWD — E46 2003-2006
BMW 3 Series Diesel Coupe 330Cd 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) RWD — E46 2003-2006
BMW 3 Series Diesel Estate 318d 1951cc 85KW 115HP M47 D20 (204D1) RWD — E46 2002-2003
BMW 3 Series Diesel Estate 318d 1995cc 85KW 116HP M47 D20 (204D4) RWD — E46 2003-2005
BMW 3 Series Diesel Estate 320d 1951cc 100KW 136HP M47 D20 (204D1) RWD — E46 2000-2001
BMW 3 Series Diesel Estate 320d 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) RWD — E46 2001-2005
BMW 3 Series Diesel Estate 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) RWD — E46 1999-2005
BMW 3 Series Diesel Estate 330d 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) RWD — E46 2003-2005
BMW 3 Series Diesel Estate 330xd 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) AWD — E46 2000-2003
BMW 3 Series Diesel Estate 330xd 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) AWD — E46 2002-2005
BMW 3 Series Diesel Hatch 318td 1995cc 85KW 115HP M47 D20 (204D4) RWD — E46 2003-2005
BMW 3 Series Diesel Hatch 320td 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) RWD — E46 2001-2005
BMW 3 Series Diesel Saloon 318d 1951cc 85KW 116HP M47 D20 (204D1) RWD — E46 2001-2003
BMW 3 Series Diesel Saloon 318d 1995cc 85KW 116HP M47 D20 (204D4) RWD — E46 2003-2005
BMW 3 Series Diesel Saloon 320d 1951cc 100KW 136HP M47 D20 (204D1) RWD — E46 1998-2001
BMW 3 Series Diesel Saloon 320d 1951cc 95KW 129HP M47 D20 (204D1) RWD — E46 1998-2001
BMW 3 Series Diesel Saloon 320d 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) RWD — E46 2001-2005
BMW 3 Series Diesel Saloon 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) RWD — E46 1999-2005
BMW 3 Series Diesel Saloon 330d 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) RWD — E46 2003-2005
BMW 3 Series Diesel Saloon 330xd 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1) AWD — E46 2000-2003
BMW 3 Series Diesel Saloon 330xd 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) AWD — E46 2002-2004
BMW 3 Series Petrol Convertible 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A RWD — E46 2001-2007
BMW 3 Series Petrol Convertible 318Ci 1995cc 110KW 150HP N46 B20 A;N46 B20 C RWD — E46 2004-2006
BMW 3 Series Petrol Convertible 320Ci 2171cc 120KW 163HP M54 B22 (226S1) RWD — E46 2006-2007
BMW 3 Series Petrol Convertible 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1) RWD — E46 2000-2007
BMW 3 Series Petrol Convertible 323Ci 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4) RWD — E46 2000-2000
BMW 3 Series Petrol Convertible 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5) RWD — E46 2000-2006
BMW 3 Series Petrol Convertible 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) RWD — E46 2000-2006
BMW 3 Series Petrol Convertible M3 3246cc 252KW 343HP S54 B32 (326S4) RWD — E46 2001-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe 316Ci 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3) RWD — E46 2000-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe 316Ci 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A RWD — E46 2002-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe 318Ci 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1) RWD — E46 1999-2001
BMW 3 Series Petrol Coupe 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A RWD — E46 2001-2004
BMW 3 Series Petrol Coupe 318Ci 1995cc 110KW 150HP N46 B20 A;N46 B20 C RWD — E46 2004-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe 320Ci 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4) RWD — E46 1999-2001
BMW 3 Series Petrol Coupe 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1) RWD — E46 2000-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe 323Ci 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4) RWD — E46 1999-2000
BMW 3 Series Petrol Coupe 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5) RWD — E46 2000-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe 328Ci 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) RWD — E46 1998-2000
BMW 3 Series Petrol Coupe 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) RWD — E46 2000-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe 330xi 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) AWD — E46 2000-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe M3 3246cc 252KW 343HP S54 B32 (326S4) RWD — E46 2000-2006
BMW 3 Series Petrol Coupe M3 CSL 3246cc 265KW 360HP S54 B32 (326S4) RWD — E46 2003-2003
BMW 3 Series Petrol Estate 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A RWD — E46 2002-2005
BMW 3 Series Petrol Estate 318i 1895cc 85KW 116HP M43 B19 (194E1) RWD — E46 1999-2001
BMW 3 Series Petrol Estate 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1) RWD — E46 1999-2001
BMW 3 Series Petrol Estate 318i 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A;N46 B20 C RWD — E46 2001-2005
BMW 3 Series Petrol Estate 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4) RWD — E46 1999-2000
BMW 3 Series Petrol Estate 320i 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1) RWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Estate 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5) RWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Estate 325xi 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5) AWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Estate 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) RWD — E46 1999-2000
BMW 3 Series Petrol Estate 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) RWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Estate 330xi 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) AWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Hatch 316ti 1596cc 77KW 105HP N40 B16 A RWD — E46 2002-2005
BMW 3 Series Petrol Hatch 316ti 1596cc 85KW 115HP N40 B16 A;N45 B16 A RWD — E46 2002-2005
BMW 3 Series Petrol Hatch 316ti 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A RWD — E46 2001-2005
BMW 3 Series Petrol Hatch 318ti 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A RWD — E46 2001-2004
BMW 3 Series Petrol Hatch 325ti 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5) RWD — E46 2001-2004
BMW 3 Series Petrol Saloon 316i 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3) RWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Saloon 316i 1596cc 85KW 115HP N40 B16 A;N45 B16 A RWD — E46 2002-2005
BMW 3 Series Petrol Saloon 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A RWD — E46 2002-2005
BMW 3 Series Petrol Saloon 316i 1895cc 77KW 105HP M43 B19 (194E1) RWD — E46 1998-2002
BMW 3 Series Petrol Saloon 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1) RWD — E46 1997-2001
BMW 3 Series Petrol Saloon 318i 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A;N46 B20 C RWD — E46 2001-2005
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4) RWD — E46 1998-2000
BMW 3 Series Petrol Saloon 320i 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1) RWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Saloon 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4) RWD — E46 1998-2000
BMW 3 Series Petrol Saloon 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5) RWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Saloon 325xi 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5) AWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Saloon 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) RWD — E46 1998-2000
BMW 3 Series Petrol Saloon 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) RWD — E46 2000-2005
BMW 3 Series Petrol Saloon 330xi 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) AWD — E46 2000-2005
BMW 6 Series Diesel Convertible 635d 2993cc 210KW 286HP M57 D30 (306D5) RWD — E64 2007-2010
BMW 6 Series Diesel Coupe 635d 2993cc 210KW 286HP M57 D30 (306D5) RWD — E63 2007-2010
BMW 6 Series Petrol Convertible 630i 2996cc 190KW 258HP N52 B30 A;N52 B30 B;N52 B30 BF RWD — E64 2004-2007
BMW 6 Series Petrol Convertible 630i 2996cc 200KW 272HP N53 B30 A RWD — E64 2007-2010
BMW 6 Series Petrol Convertible 645Ci 4398cc 245KW 333HP N62 B44 A RWD — E64 2004-2005
BMW 6 Series Petrol Convertible 650i 4799cc 270KW 367HP N62 B48 B RWD — E64 2005-2010
BMW 6 Series Petrol Convertible M6 4999cc 373KW 507HP S85 B50 A RWD — E64 2006-2010
BMW 6 Series Petrol Coupe 630i 2996cc 190KW 258HP N52 B30 A;N52 B30 BF RWD — E63 2004-2007
BMW 6 Series Petrol Coupe 630i 2996cc 200KW 272HP N53 B30 A RWD — E63 2007-2010
BMW 6 Series Petrol Coupe 645Ci 4398cc 245KW 333HP N62 B44 A RWD — E63 2003-2005
BMW 6 Series Petrol Coupe 650i 4799cc 270KW 367HP N62 B48 B RWD — E63 2005-2010
BMW 6 Series Petrol Coupe M 4999cc 373KW 507HP S85 B50 A RWD — E63 2005-2010
BMW 7 Series Diesel Saloon 730d 2993cc 155KW 211HP M57 D30 (306D2);M57 D30 (306D3) RWD — E65,E66,E67 2003-2008
BMW 7 Series Diesel Saloon 730d 2993cc 160KW 218HP M57 D30 (306D2) RWD — E65,E66,E67 2002-2005
BMW 7 Series Diesel Saloon 730Ld 2993cc 170KW 231HP M57 D30 (306D3) RWD — E65,E66,E67 2005-2008
BMW 7 Series Diesel Saloon 740d 3901cc 190KW 258HP M67 D39 (398D1) RWD — E65,E66,E67 2002-2005
BMW 7 Series Diesel Saloon 745d 4423cc 220KW 300HP M67 D44 (448D1) RWD — E65,E66,E67 2005-2005
BMW 7 Series Diesel Saloon 745d 4423cc 242KW 329HP M67 D44 (448D1) RWD — E65,E66,E67 2005-2008
BMW 7 Series Petrol Saloon 730i, Li 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) RWD — E65,E66,E67 2003-2008
BMW 7 Series Petrol Saloon 730i, Li 2996cc 190KW 258HP N52 B30 A;N52 B30 BF RWD — E65,E66,E67 2005-2008
BMW 7 Series Petrol Saloon 735i 3999cc 225KW 306HP N62 B40 A RWD — E65,E66,E67 2005-2009
BMW 7 Series Petrol Saloon 735i, Li 3600cc 200KW 272HP N62 B36 A RWD — E65,E66,E67 2001-2005
BMW 7 Series Petrol Saloon 740i, Li 4000cc 225KW 306HP N62 B40 A RWD — E65,E66,E67 2005-2008
BMW 7 Series Petrol Saloon 745i, Li 4398cc 245KW 333HP N62 B44 A RWD — E65,E66,E67 2001-2005
BMW 7 Series Petrol Saloon 750i, Li 4799cc 270KW 367HP N62 B48 B RWD — E65,E66,E67 2005-2008
BMW 7 Series Petrol Saloon 760i, Li 5972cc 327KW 445HP N73 B60 A;N73 B60 B RWD — E65,E66,E67 2003-2008
BMW X3 Diesel SUV 18d xDrive 1995cc 100KW 136HP N47 D20 C AWD — E83 2009-2011
BMW X3 Diesel SUV 18d xDrive 1995cc 105KW 143HP N47 D20 C AWD — E83 2008-2011
BMW X3 Diesel SUV 2.0d 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4) AWD — E83 2004-2007
BMW X3 Diesel SUV 2.0sd 1995cc 130KW 177HP N47 D20 A AWD — E83 2007-2008
BMW X3 Diesel SUV 20d xDrive 1995cc 120KW 163HP N47 D20 A;N47 D20 C AWD — E83 2008-2010
BMW X3 Diesel SUV 20d xDrive 1995cc 130KW 177HP N47 D20 A;N47 D20 C AWD — E83 2008-2010
BMW X3 Diesel SUV 3.0d 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2) AWD — E83 2004-2005
BMW X3 Diesel SUV 3.0d 2993cc 160KW 218HP M57 D30 (306D3) AWD — E83 2005-2008
BMW X3 Diesel SUV 3.0sd 2993cc 210KW 286HP M57 D30 (306D5) AWD — E83 2006-2008
BMW X3 Diesel SUV 30d xDrive 2993cc 155KW 211HP M57 D30 (306D3) AWD — E83 2008-2010
BMW X3 Diesel SUV 30d xDrive 2993cc 160KW 218HP M57 D30 (306D3) AWD — E83 2008-2010
BMW X3 Diesel SUV 35d xDrive 2993cc 210KW 286HP M57 D30 (306D5) AWD — E83 2008-2011
BMW X3 Petrol SUV 2.0i 1995cc 110KW 150HP N46 B20 B AWD — E83 2005-2008
BMW X3 Petrol SUV 2.5i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5) AWD — E83 2004-2006
BMW X3 Petrol SUV 2.5si 2497cc 155KW 211HP N52 B25 A;N52 B25 AF;N52 B25 BF AWD — E83 2006-2008
BMW X3 Petrol SUV 2.5si 2497cc 160KW 218HP N52 B25 A;N52 B25 AF;N52 B25 BF AWD — E83 2006-2008
BMW X3 Petrol SUV 20i xDrive 1995cc 110KW 150HP N46 B20 B AWD — E83 2008-2011
BMW X3 Petrol SUV 25i xDrive 2497cc 160KW 218HP N52 B25 A;N52 B25 AF;N52 B25 BF AWD — E83 2008-2010
BMW X3 Petrol SUV 3.0i xDrive 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3) AWD — E83 2003-2006
BMW X3 Petrol SUV 3.0Si 2996cc 200KW 272HP N52 B30 A;N52 B30 BF AWD — E83 2006-2008
BMW X3 Petrol SUV 30i xDrive 2996cc 200KW 272HP N52 B30 A;N52 B30 BF AWD — E83 2008-2010
BMW Z4 Petrol Convertible 2.5i 2497cc 130KW 177HP N52 B25 A RWD — E85 2005-2009
BMW Z4 Petrol Convertible 2.5si 2497cc 160KW 218HP N52 B25 A RWD — E85 2006-2008
BMW Z4 Petrol Convertible 3.0Si 2996cc 195KW 265HP N52 B30 A;N52 B30 BF RWD — E85 2006-2008
BMW Z4 Petrol Convertible M 3246cc 252KW 343HP S54 B32 (326S4) RWD — E85 2006-2008
Make Model Variant Type Engine Chassis Year

Our SKU: TB51718268885x4_313
All our 4Pcs Jacking Point Cover Mounting For BMW E46 E63 E65 E66 E83 E86 51718268885 are OEM quality and reliable after market car parts. This 4Pcs Jacking Point Cover Mounting For BMW E46 E63 E65 E66 E83 E86 51718268885 is specifically compatible with BMW: 3 Series, 6 Series, 7 Series, X3, Z4, .
Please use our make-model-year tool to check this part’s compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.

Key Benefits — Why These Jacking Point Covers Matter

Protects Structural Jacking Points

These covers shield the jacking mount areas on your BMW from contaminants that can cause corrosion or damage over time — helping preserve the strength and longevity of your vehicle’s frame.

OEM-Equivalent Fit & Finish

Manufactured to match OEM part number 51718268885, the covers offer a precise fit and factory-looking finish on compatible BMW models.

Prevents Underbody Wear & Tear

By keeping dirt, road grime and moisture out of the jacking point recesses, these covers help minimise unnecessary wear to critical body mounting areas. 

Easy Installation & Removal

These lightweight plastic covers simply clip into existing mounting slots along your vehicle’s undercarriage — no tools or drilling required.

Complete 4-Piece Set

A full set means you can replace all jacking point cover mounts at once, maintaining a consistent look and maximum protection across both sides of the vehicle

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: What are jack point cover mounts?
Jacking point cover mounts are plastic trim pieces that fit over your car’s designated jack points on the underbody to protect and conceal them when the vehicle is not being lifted.

Q2: Why are these covers important?
They protect vulnerable underbody openings from dirt, rust and corrosion, helping keep the jack mating surfaces in good condition for safe lifting and long-term vehicle integrity.

Q3: Which BMW models use part number 51718268885?
This part is a direct replacement for BMWs that use OEM 51718268885 as their jack point cover mount, often found on 3 Series, 5 Series, 6 Series, X3, Z4 and other chassis. Refer to the vehicle compatibility tool on the product page to be sure.

Q4: Can I install these myself?
Yes — the covers clip into place at each jack point location. Simply align with the existing mounting holes and press in until secure. No special tools are usually required. 

Q5: Do these help with car lifts and servicing?
They help keep the jack point area clean and protected, but should be removed before professional lifting or jacking so the jack or lift pad can make proper contact

Explore more from our collection.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Set of 4 Jacking Point Cover Caps for BMW E46, E63, E65, E66, E83, E86 (51718268885)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *